[ESPOIR] - General Classification | 8/03/2015 17:29:06 | ||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||
Pos | Num | Prénom | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 124 | LILLO GAUTHIER | ESP/1 | . | 42:05.69 | 7:16.16(1) | 6:52.64(1) | 7:02.48(2) | 6:50.56(2) | 7:07.48(1) | |
6:56.37(2) | |||||||||||
2 | 171 | MAGAIN ANTOINE | ESP/1 | . | 42:06.78 | 0:01.09 | 7:17.65(2) | 7:01.09(2) | 6:53.95(1) | 6:46.43(1) | 7:16.08(3) |
6:51.58(1) | |||||||||||
3 | 158 | DESPRECHINS ARNO | ESP/3 | . | 43:14.53 | 1:08.84 | 7:38.85(5) | 7:01.26(3) | 7:17.48(3) | 6:55.50(3) | 7:18.52(4) |
7:02.92(3) | |||||||||||
4 | 156 | QUODBACH EMILE | ESP/1 | . | 44:28.65 | 2:22.96 | 7:45.06(6) | 7:13.34(4) | 7:25.21(7) | 7:17.78(5) | 7:27.94(6) |
7:19.32(5) | |||||||||||
5 | 119 | MATHON MATHIAS | ESP/3 | . | 44:29.60 | 2:23.91 | 7:32.93(4) | 7:19.89(5) | 7:22.01(4) | 7:21.19(6) | 7:32.74(8) |
7:20.84(7) | |||||||||||
6 | 142 | VAN HOOF MATHIAS | ESP/1 | . | 44:32.21 | 2:26.52 | 7:47.90(7) | 7:24.68(7) | 7:22.12(5) | 7:22.73(7) | 7:14.25(2) |
7:20.53(6) | |||||||||||
7 | 199 | YSEBAERT JAMES | ESP/1 | . | 44:37.75 | 2:32.06 | 7:54.20(8) | 7:24.78(8) | 7:23.81(6) | 7:11.72(4) | 7:26.27(5) |
7:16.97(4) | |||||||||||
8 | 153 | DE SCHAEPMEESTER JARNE | ESP/1 | . | 45:03.12 | 2:57.43 | 7:31.24(3) | 7:30.71(10) | 7:31.30(8) | 7:27.09(8) | 7:29.54(7) |
7:33.24(8) | |||||||||||
9 | 155 | BAUGNIET CHRISTOPHE | ESP/3 | . | 46:01.90 | 3:56.21 | 8:02.39(11) | 7:21.01(6) | 7:38.04(9) | 7:29.13(9) | 7:46.38(9) |
7:44.95(10) | |||||||||||
10 | 182 | ROBERT STEVE | ESP/1 | . | 46:51.18 | 4:45.49 | 8:22.37(16) | 7:38.51(12) | 7:52.62(12) | 7:29.56(10) | 7:51.04(11) |
7:37.08(9) | |||||||||||
11 | 162 | BEBRONNE JÉRÉMY | ESP/1 | . | 47:14.88 | 5:09.19 | 8:02.27(10) | 7:51.12(14) | 7:52.97(14) | 7:49.73(12) | 7:49.51(10) |
7:49.28(11) | |||||||||||
12 | 184 | DESTRUMENT GABRIEL | ESP/1 | . | 47:59.64 | 5:53.95 | 8:03.09(12) | 7:26.90(9) | 8:26.09(17) | 7:41.75(11) | 8:07.04(15) |
8:14.77(13) | |||||||||||
13 | 101 | CHARLIER OLIVIER | ESP/1 | . | 48:06.65 | 6:00.96 | 8:06.62(13) | 7:37.75(11) | 7:52.67(13) | 8:01.58(14) | 7:54.54(13) |
8:33.49(17) | |||||||||||
14 | 102 | TOURNAY LUCIEN | ESP/3 | . | 48:07.77 | 6:02.08 | 8:01.55(9) | 8:04.36(18) | 7:51.23(11) | 8:02.61(15) | 8:04.51(14) |
8:03.51(12) | |||||||||||
15 | 159 | ALLARD ARNAUD | ESP/1 | . | 48:18.68 | 6:12.99 | 8:12.31(14) | 7:45.66(13) | 7:48.40(10) | 8:10.04(18) | 7:53.44(12) |
8:28.83(16) | |||||||||||
16 | 114 | DUVIVIER MAXENCE | ESP/3 | . | 49:19.70 | 7:14.01 | 8:42.12(19) | 7:59.88(15) | 8:16.65(16) | 7:54.20(13) | 8:10.15(16) |
8:16.70(14) | |||||||||||
17 | 152 | TARGNION FLORENT | ESP/1 | . | 50:06.63 | 8:00.94 | 8:33.29(17) | 8:20.09(19) | 8:10.41(15) | 8:25.69(21) | 8:19.17(18) |
8:17.98(15) | |||||||||||
18 | 178 | CALLENS DEXTER | ESP/1 | . | 51:44.77 | 9:39.08 | 9:04.41(22) | 8:49.25(21) | 8:40.26(18) | 8:08.24(17) | 8:15.81(17) |
8:46.80(20) | |||||||||||
19 | 172 | GILSON ADRIEN | ESP/3 | . | 52:12.62 | 10:06.93 | 8:20.61(15) | 8:04.01(17) | 9:42.12(22) | 8:24.73(20) | 8:32.69(19) |
9:08.46(21) | |||||||||||
20 | 174 | VINKEN QUENTIN | ESP/1 | 1:00.00 | 52:30.97 | 10:25.28 | 8:41.05(18) | 8:02.90(16) | 9:20.58(21) | 8:11.14(19) | 8:38.64(21) |
8:36.66(19) | |||||||||||
21 | 123 | DUMONT GUILLAUME | ESP/3 | 2:00.00 | 53:38.89 | 11:33.20 | 9:03.12(21) | 8:34.41(20) | 8:46.70(19) | 8:04.11(16) | 8:35.48(20) |
8:35.07(18) | |||||||||||
22 | 103 | PONCELET EMMANUEL | ESP/3 | . | 56:09.52 | 14:03.83 | 9:22.66(23) | 9:17.89(22) | 9:07.56(20) | 8:49.33(22) | 9:16.87(22) |
10:15.21(22) | |||||||||||
23 | 160 | NOTTEBAERT JEAN-FRANÇOIS | ESP/1 | 44:00.00 | 3:41:59.67 | -- | 8:43.74(20) | 2:49:15.93(23) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |